密葬の費用相場
TOP > 密葬の費用相場
密葬の費用相場
このページでは、密葬にかかる一般的な費用をご紹介いたします。
下記の表は、あくまでも一般的な費用です。葬儀規模、地域などによって大幅に異なることもございます。
・式場:自宅 |
・式場:自宅 |
|
| 基本葬儀費用 | 451,500円 | 606,900円 |
| 式場使用料 | 0円 | 0円 |
| バス・ハイヤー | 0円 | 0円 |
| 供養品 | 0円(家族のみのため不要) | 0円(家族のみのため不要) |
| 料理 | 0円 | 0円 |
| 湯灌 | 0円 | 0円 |
| 霊柩車 | 36,750円(自宅~火葬場) | 36,750円(自宅~火葬場) |
| 追加セレモニースタッフ | 0円 | 0円 |
| 追加ドライアイス | 0円 | 0円 |
| 貸布団 | 0円 | 0円 |
| 貸衣装 | 0円 | 0円 |
| 記録写真 | 0円 | 0円 |
| 献花 | 0円 | 0円 |
| 小計 | 0円 | 0円 |
| 合計金額 | 488,250円 | 643,650円 |
| ※基本葬儀費用とは、寝台車、ドライアイス、骨つぼ、遺影写真、役所手続き、枕飾り、棺、納棺作業、火葬場案内、セレモニースタッフ(1名)、式進行が含まれた金額です | ||
| ※別途費用:火葬料 各自治体で料金が異なる(例:東京民間火葬場 48,300円) | ||
| ※無宗教式のため宗教者お礼は不要、自宅のため式場使用料・バス・ハイヤー・料理・貸布団は不要、規模を考慮して追加セレモニースタッフ・追加ドライアイス・貸衣装・記録写真・献花は不要 | ||





